Hoërskool DF Malan matriek 2022 Top A-kandidate
ADVERTISEMENT
Hoërskool DF Malan matriek 2022 Top A-kandidate. Baie geluk aan die volgende leerders:

1 Jodine Elizabeth Du Toit 94,71% 7 onderskeidings

2 Janike Smith 94% 7onderskeidings

3 Lize Van Rooyen 93,86% 8 onderskeidings

4 Talya Delport 93% 7 onderskeidings

5 Tala Wiese 92,86% 7 onderskeidings

6 Kristin Kaylah Kirkham 91,71% 7 onderskeidings

7 Jeske Swanepoel 91,57% 7 onderskeidings

8 Lara Catherine Poulter 90,43% 8 onderskeidings

9 Frans Pieter Vergeest 90,43% 8 onderskeidings

10 Zander Derick Albert Taljaard 90,29% 8 onderskeidings

11 Nina Van der Merwe 90% 8 onderskeidings

12 Marize Visser 90% 8 onderskeidings

13 Zané Badenhorst 89,43% 8 onderskeidings

14 Dirk Jacobus Steyl 89,3% 7 onderskeidings

15 Frans Hendrik Badenhorst 89,29% 7 onderskeidings

16 Henry Charl Bothwell 89% 7 onderskeidings

17 Mckenzie Pedro 89% 7 onderskeidings

18 René Theron 89% 7 onderskeidings

19 Miné Acker 88,86% 7 onderskeidings

20 Mia Elise Uys 88,57% 7 onderskeidings

21 Guillaume Olivier 88,14% 7 onderskeidings

22 Annika Elize Cress-Williams 88% 8 onderskeidings

23 Cara Louw 87,43% 7 onderskeidings

24 Hannah Talia De Wet 87,28% 7 onderskeidings

25 Janél Vivier 87,14% 6 onderskeidings

26 Engela Helena Coetzer 86,57% 8 onderskeidings

27 Leon Heynes 85,86% 7 onderskeidings

28 Anelia Elsabé Geldenhuys 85,43% 6 onderskeidings

29 Roché Roux Malherbe 85,17% 7 onderskeidings

30 Wilhelm Petrus Fourie 85,14% 6 onderskeidings

31 Winston Robert Tuck 85,14% 6 onderskeidings

32 Evan Olivier 85% 6 onderskeidings

33 Elmie Van Wyngaard 85% 6 onderskeidings

34 Thomas Alexander Bothwell 84,86% 6 onderskeidings

35 Mila Rossouw 84,86% 5 onderskeidings

36 Frida Nel 84% 6 onderskeidings

37 Anja Le Roux 84% 5 onderskeidings

38 Shianne Brand 83,43% 7 onderskeidings

39 Bianca Stander 82,43% 6 onderskeidings

40 Lihané Roux 82,29% 4 onderskeidings

41 Simòn Alice Dumas 82,14% 4 onderskeidings

42 Anika Swift 81,86% 5 onderskeidings

43 Mia Du Toit 81,57% 4 onderskeidings

44 Elle Uytenbogaardt 81,28% 3 onderskeidings

45 Linné Zeeman 81,14% 5 onderskeidings

46 Grete Cilliers 81% 5 onderskeidings

47 Johan Muller 80,86% 4 onderskeidings

48 Chris-Mari Olivier 80,71% 5 onderskeidings

49 Liané Conradie 80,7% 5 onderskeidings

50 Johannes Godfried Wegner 80,57% 4 onderskeidings

51 Johan Booysen 80,14% 4 onderskeidings

52 Ludan Smit 80% 4 onderskeidings

53 Carlene Theart 80% 3 onderskeidings

54 Anke Elbie Lourens 80% 4 onderskeidings

55 Aneleh Coetzee 80% 4 onderskeidings

56 Isobella Van der Merwe 80% 4 onderskeidings









